Répondre :
Donc tu dois faire :
Février :6000(1-18/100)= 4920
Mars: 4920 (1-18/100)= 4034.4
Avril: 4034.4 (1-18/100)= 3308.208
Mai: 3308.208 (1-18/100)= 2712.73
Juin: 2712.73 (1-18/100)= 2224.44
Juillet: 2224.44 (1-18/100)= 1824.04
Août: 1824.04 (1-18/100)= 1495.71
Septembre: 1495.71 (1-18/100)= 1226.48
Octobre: 1226.48 (1-18/100)= 1005.71
Novembre: 1005.71 (1-18/100)= 824.7
Donc l'entreprise fabriquera moins de 1000 meubles en novembre
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !