Répondre :
coucou
F1 : 563/4923 *100 ≈11 pourcent
F2 : 1578/4923 *100 ≈32 pourcent
F3 : 1275/4923 *100 ≈26 pourcent
F4 : 1507/4923*100 ≈ 31 pourcent
on peut penser qu'il est trafiquer pour qu'il tombe un moins souvent sur la face 1
voila j espere t avoir aider
F1 : 563/4923 *100 ≈11 pourcent
F2 : 1578/4923 *100 ≈32 pourcent
F3 : 1275/4923 *100 ≈26 pourcent
F4 : 1507/4923*100 ≈ 31 pourcent
on peut penser qu'il est trafiquer pour qu'il tombe un moins souvent sur la face 1
voila j espere t avoir aider
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !