Répondre :
Bonjour,
1.
Montant total sans abonnement :
0 place = 0€
2 places = 2*9.50 = 19€
4 places = 4*9.50 = 38€
6 places = 6*9.50 = 57€
8 places = 8*9.50 = 76€
10 places = 10*9.50 = 95€
Montant total avec abonnement :
0 place = 0*8.50+8 = 8€
2 places = 2*8.50+8 = 25€
4 places = 4*8.50+8 = 42€
6 places = 6*8.50+8 = 59€
8 places = 8*8.50+8 = 76€
10 places = 10*8.50+8 = 93€
1.
Montant total sans abonnement :
0 place = 0€
2 places = 2*9.50 = 19€
4 places = 4*9.50 = 38€
6 places = 6*9.50 = 57€
8 places = 8*9.50 = 76€
10 places = 10*9.50 = 95€
Montant total avec abonnement :
0 place = 0*8.50+8 = 8€
2 places = 2*8.50+8 = 25€
4 places = 4*8.50+8 = 42€
6 places = 6*8.50+8 = 59€
8 places = 8*8.50+8 = 76€
10 places = 10*8.50+8 = 93€
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !