Répondre :
bonjour
alors tu fais les calculs puis tu n'as plus cas regroupé je te fais les calculs
je te mets juste les résultats :
34.58 2.5 345.8
0.25 20.5 4.058
20.5 20.5 2.05
20.5 34.58 0.025
0.025 2.05 34.058
0.025 34.058 2.05
34.58 2.05 0.025
0.025 34.058 2.05
alors tu fais les calculs puis tu n'as plus cas regroupé je te fais les calculs
je te mets juste les résultats :
34.58 2.5 345.8
0.25 20.5 4.058
20.5 20.5 2.05
20.5 34.58 0.025
0.025 2.05 34.058
0.025 34.058 2.05
34.58 2.05 0.025
0.025 34.058 2.05
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !