Répondre :
Bonsoir,
Notes 7 9 11 12 13 15
Effectif 5 4 21 35 32 3
Effectif total 5 9 30 65 97 100
[(7 x 5) + (9 x 4) + (11 x 21) + (12 x 35) + (13 x 32) + (15 x 3)] / 100
= (35 + 36 + 231 + 420 + 416 + 45) / 100
= 1183/100
= 11,83
La moyenne de ces notes est de : 11,83.
Pour la moyenne pondérée, les valeurs sont affectées d'un poids.
Notes 7 9 11 12 13 15
Effectif 5 4 21 35 32 3
Effectif total 5 9 30 65 97 100
[(7 x 5) + (9 x 4) + (11 x 21) + (12 x 35) + (13 x 32) + (15 x 3)] / 100
= (35 + 36 + 231 + 420 + 416 + 45) / 100
= 1183/100
= 11,83
La moyenne de ces notes est de : 11,83.
Pour la moyenne pondérée, les valeurs sont affectées d'un poids.
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !