Répondre :
Bonjour
Exos 1 :
♧ PGCD ( 8.136 ; 492 )
8.136 | 492 | 16 | 264
492 | 264 | 1 | 228
264 | 228 | 1 | 36
228 | 36 | 6 | 12
36 | 12 | 3 | 0
--> PGCD (8136;492) = 12
♧ PGCD ( 123.456.789 ; 467.769 )
123.456.789 | 467.769 | 263 | 433.542
467.769 | 433.542 | 1 | 34.227
433.542 | 34.227 | 12 | 22.818
34.227 | 22.818 | 1 | 11.409
22.818 | 11.409 | 2 | 0
--> PGCD ( 123.456.789 ; 467.769 ) = 11.409
♧ Je te laisse faire les problèmes ....
Voilà ^^
Exos 1 :
♧ PGCD ( 8.136 ; 492 )
8.136 | 492 | 16 | 264
492 | 264 | 1 | 228
264 | 228 | 1 | 36
228 | 36 | 6 | 12
36 | 12 | 3 | 0
--> PGCD (8136;492) = 12
♧ PGCD ( 123.456.789 ; 467.769 )
123.456.789 | 467.769 | 263 | 433.542
467.769 | 433.542 | 1 | 34.227
433.542 | 34.227 | 12 | 22.818
34.227 | 22.818 | 1 | 11.409
22.818 | 11.409 | 2 | 0
--> PGCD ( 123.456.789 ; 467.769 ) = 11.409
♧ Je te laisse faire les problèmes ....
Voilà ^^
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !