Répondre :
Bonjour :)
Tu dois simplement décaler la virgule car tu divises par 10 une ou plusieurs fois.
[tex]541 \times 0.1 = 54.1[/tex]
[tex]123 \times 0.01 = 1.23[/tex]
[tex]1234 \times 0.001 = 1.234[/tex]
[tex]246.8 \times 0.1 = 24.68[/tex]
[tex]95 \times 0.01 = 0.95[/tex]
[tex]6300 \times 0.01 = 63[/tex]
[tex]97530 \times 0.001 = 97.53[/tex]
[tex]5600 \times 0.1 = 560[/tex]
[tex]7100 \times 0.01 = 71[/tex]
[tex]5000 \times 0.001 = 5[/tex]
Tu dois simplement décaler la virgule car tu divises par 10 une ou plusieurs fois.
[tex]541 \times 0.1 = 54.1[/tex]
[tex]123 \times 0.01 = 1.23[/tex]
[tex]1234 \times 0.001 = 1.234[/tex]
[tex]246.8 \times 0.1 = 24.68[/tex]
[tex]95 \times 0.01 = 0.95[/tex]
[tex]6300 \times 0.01 = 63[/tex]
[tex]97530 \times 0.001 = 97.53[/tex]
[tex]5600 \times 0.1 = 560[/tex]
[tex]7100 \times 0.01 = 71[/tex]
[tex]5000 \times 0.001 = 5[/tex]
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !