Répondre :
bonjour,
tableau pj
fréquence :
10inclus à 11 exclus : 2/15 soit 2/15*100 = 13,333%
11inclus à 12 exclus : 4/15 soit 4/15*100 = 26,666%
12 inclus à 13 exclus : 7/15 soit 7*15/100 = 46,666%
13inclus à 14 exclus : 2/15 soit 2*15/100 = 13,333%
tableau pj
fréquence :
10inclus à 11 exclus : 2/15 soit 2/15*100 = 13,333%
11inclus à 12 exclus : 4/15 soit 4/15*100 = 26,666%
12 inclus à 13 exclus : 7/15 soit 7*15/100 = 46,666%
13inclus à 14 exclus : 2/15 soit 2*15/100 = 13,333%
pour le grand 1 c'est 2
4
7
2
voila les réponses du tableau.
4
7
2
voila les réponses du tableau.
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !