Répondre :
Bonjour,
Les suffixes :
Tera = 10^12
Giga = 10^9
Mega = 10^6
kilo = 10^3
milli = 10^-3
micro μ = 10^-6
nano = 10^-9
pico = 10^-12
0,72 Ghz = 7,2×10^-1 Ghz = 7,2×10^-1×10^9 = 7,2×10^8 Hz
30,5mm = 3,05×10mm = 3,05×10×10^-3 = 3,05×10^-2m
2,6×10^2 μs = 2,6×10^2×10^-6 = 2,6 × 10^-4 s
3,4×10^-10km = 3,4×10^-10×10^3 = 3,4×10^-7 m = 3,4×10^-7×10^9 = 3,4×10^2 nm
Les suffixes :
Tera = 10^12
Giga = 10^9
Mega = 10^6
kilo = 10^3
milli = 10^-3
micro μ = 10^-6
nano = 10^-9
pico = 10^-12
0,72 Ghz = 7,2×10^-1 Ghz = 7,2×10^-1×10^9 = 7,2×10^8 Hz
30,5mm = 3,05×10mm = 3,05×10×10^-3 = 3,05×10^-2m
2,6×10^2 μs = 2,6×10^2×10^-6 = 2,6 × 10^-4 s
3,4×10^-10km = 3,4×10^-10×10^3 = 3,4×10^-7 m = 3,4×10^-7×10^9 = 3,4×10^2 nm
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Physique/Chimie. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !