Répondre :
Pour la première partie
1) Carré S1 = 2,2 x 2,2 = 4,84 cm2
2) Triangle rectangle S2 = 1/2(1,6 x 1,6) = 1,28 cm2
3) Losange S3 = 2,2 x 1,6 = 3,52 cm2
4) Triangle rectangle S4 = 1/2(2,2 x 2,2) = 2,42 cm2
5) Losange S5 = 2,2 x 3,8 = 8,36 cm2
6) Rectangle S6 = 3,8 x 2,2 = 8,36 cm2
7) Triangle rectangle S7 = 1/2(3,8 x 3,8) = 7,22 cm2
Pour vérifier il suffit de faire l'addition S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 = 36 cm2
1) Carré S1 = 2,2 x 2,2 = 4,84 cm2
2) Triangle rectangle S2 = 1/2(1,6 x 1,6) = 1,28 cm2
3) Losange S3 = 2,2 x 1,6 = 3,52 cm2
4) Triangle rectangle S4 = 1/2(2,2 x 2,2) = 2,42 cm2
5) Losange S5 = 2,2 x 3,8 = 8,36 cm2
6) Rectangle S6 = 3,8 x 2,2 = 8,36 cm2
7) Triangle rectangle S7 = 1/2(3,8 x 3,8) = 7,22 cm2
Pour vérifier il suffit de faire l'addition S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 = 36 cm2
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !