Répondre :
1) le tableau donne les résultats suivants
1+1=2 2+1= 3 3+1 =4 4+1 =5 5+1 = 6 6+1=7
1+2=3 2+2= 4 3+2 =5 4+2 =6 5+2 = 7 6+2=8
1+3=4 2+3= 5 3+3 =6 4+3 =7 5+3 = 8 6+3=9
1+4=5 2+4= 6 3+4 =7 4+4 =8 5+4 = 9 6+4=10
2)loi
resultat 2 3 4 5 6 7 8 9 10
probabilité 1/24 2/24 3/24 4/24 4/24 4/24 3/24 2/24 1/24
1+1=2 2+1= 3 3+1 =4 4+1 =5 5+1 = 6 6+1=7
1+2=3 2+2= 4 3+2 =5 4+2 =6 5+2 = 7 6+2=8
1+3=4 2+3= 5 3+3 =6 4+3 =7 5+3 = 8 6+3=9
1+4=5 2+4= 6 3+4 =7 4+4 =8 5+4 = 9 6+4=10
2)loi
resultat 2 3 4 5 6 7 8 9 10
probabilité 1/24 2/24 3/24 4/24 4/24 4/24 3/24 2/24 1/24
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !