Répondre :
Bonsoir
a. .8....m { 8,3 m } ..9..m entour 8
b. .4. kg { 4,95 kg } ..5.kg entour 5
c. .3..L { 3,8 L } ..4.. L entour 4d. .99... m2 { 99,39 m2 } .100.. m2 entour 100
e. .2..t {2,26 t} ...3. t entour 2
f. .0..km { 0,85 km }...1. km entour 1
a. .8....m { 8,3 m } ..9..m entour 8
b. .4. kg { 4,95 kg } ..5.kg entour 5
c. .3..L { 3,8 L } ..4.. L entour 4d. .99... m2 { 99,39 m2 } .100.. m2 entour 100
e. .2..t {2,26 t} ...3. t entour 2
f. .0..km { 0,85 km }...1. km entour 1
a. 8 m < 8,3 m < 9 m
b. 4 kg < 4,95 kg < 5 kg
c. 3 L < 3,8 L < 4 L
d. 99 m² < 99,39 m² < 100 m²
e. 2 t < 2,26 t < 3 t
f. 0 km < 0,85 km < 1 km
b. 4 kg < 4,95 kg < 5 kg
c. 3 L < 3,8 L < 4 L
d. 99 m² < 99,39 m² < 100 m²
e. 2 t < 2,26 t < 3 t
f. 0 km < 0,85 km < 1 km
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !