Répondre :
Bonsoir,
Astres Ecriture entière ou décimale Notation scientifique
Soleil 1 400 000 1.4 * 10^6
Mercure 4 900 4.9 * 10^3
Vénus 12 100 1.2 * 10^4
Terre 12 700 1.2*10^4
Mars 6 800 6.8*10^3
Jupiter 140 000 1.4*10^5
Saturne 121 000 1.21*10^5
Uranus 51 000 5.1*10^4
Neptune 48 500 4.85*10^4
Voilà l'ordre par taille:
Soleil < Jupiter < Saturne < Uranus < Neptune < Terre < Vénus < Mars < Mercure
Astres Ecriture entière ou décimale Notation scientifique
Soleil 1 400 000 1.4 * 10^6
Mercure 4 900 4.9 * 10^3
Vénus 12 100 1.2 * 10^4
Terre 12 700 1.2*10^4
Mars 6 800 6.8*10^3
Jupiter 140 000 1.4*10^5
Saturne 121 000 1.21*10^5
Uranus 51 000 5.1*10^4
Neptune 48 500 4.85*10^4
Voilà l'ordre par taille:
Soleil < Jupiter < Saturne < Uranus < Neptune < Terre < Vénus < Mars < Mercure
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !