Répondre :
Bonsoir,
Essaie de te représenter la situation, dans ton collège par exemple...
Un car = 59 places
Nombre d'élèves = 793
Combien faudrait il de cars pour accueillir tout le monde ?
793 ÷ 59 = 13 cars mais il reste 26 élèves...
Est-ce que les 26 élèves restants pourront embarquer dans les 25 voitures ?
Si une voiture peut accueillir 4 personnes alors oui : 25 × 4 = 100 élèves.
On peut même envisager carrément 1 car en moins :
12 cars = 59 × 12 = 708 personnes
+ les 100 places des voitures = 708 + 100 = 808 places
Dans cette éventualité on aurait même des voitures inutiles :
808 - 793 = 15 places en trop
Soient 15 ÷ 4 = 3 voitures sans passager et 1 voiture avec 1 seul passager au lieu de 4.
Voitures = 25 - 3 = 22 voitures.
Conclusion : prévoir 12 cars et 21 voitures avec 4 passagers + 1 voiture avec 1 passager.
(12×59) + (21×4) + (1×1) = 793 personnes
Essaie de te représenter la situation, dans ton collège par exemple...
Un car = 59 places
Nombre d'élèves = 793
Combien faudrait il de cars pour accueillir tout le monde ?
793 ÷ 59 = 13 cars mais il reste 26 élèves...
Est-ce que les 26 élèves restants pourront embarquer dans les 25 voitures ?
Si une voiture peut accueillir 4 personnes alors oui : 25 × 4 = 100 élèves.
On peut même envisager carrément 1 car en moins :
12 cars = 59 × 12 = 708 personnes
+ les 100 places des voitures = 708 + 100 = 808 places
Dans cette éventualité on aurait même des voitures inutiles :
808 - 793 = 15 places en trop
Soient 15 ÷ 4 = 3 voitures sans passager et 1 voiture avec 1 seul passager au lieu de 4.
Voitures = 25 - 3 = 22 voitures.
Conclusion : prévoir 12 cars et 21 voitures avec 4 passagers + 1 voiture avec 1 passager.
(12×59) + (21×4) + (1×1) = 793 personnes
Bonsoir,
Il y a 259 solutions possibles:
N est le numéro de la solution
A le nombre de cars à 59 passagers
B Le nombre de voitures à 4 passagers
C Le nombre de voitures à 3 passagers
D Le nombre de voitures à 2 passagers
E Le nombre de voitures à 1 passagers
N° A B C D E
1 12 10 15 0 0
2 12 11 13 1 0
3 12 12 11 2 0
4 12 12 12 0 1
5 12 13 9 3 0
6 12 13 10 1 1
7 12 13 11 0 0
8 12 14 7 4 0
9 12 14 8 2 1
10 12 14 9 0 2
11 12 14 9 1 0
12 12 15 5 5 0
13 12 15 6 3 1
14 12 15 7 1 2
15 12 15 7 2 0
16 12 15 8 0 1
17 12 16 3 6 0
18 12 16 4 4 1
19 12 16 5 2 2
20 12 16 5 3 0
21 12 16 6 0 3
22 12 16 6 1 1
23 12 16 7 0 0
24 12 17 1 7 0
25 12 17 2 5 1
26 12 17 3 3 2
27 12 17 3 4 0
28 12 17 4 1 3
29 12 17 4 2 1
30 12 17 5 0 2
31 12 17 5 1 0
32 12 18 0 6 1
33 12 18 1 4 2
34 12 18 1 5 0
35 12 18 2 2 3
36 12 18 2 3 1
37 12 18 3 0 4
38 12 18 3 1 2
39 12 18 3 2 0
40 12 18 4 0 1
41 12 19 0 3 3
42 12 19 0 4 1
43 12 19 1 1 4
44 12 19 1 2 2
45 12 19 1 3 0
46 12 19 2 0 3
47 12 19 2 1 1
48 12 19 3 0 0
49 12 20 0 0 5
50 12 20 0 1 3
51 12 20 0 2 1
52 12 20 1 0 2
53 12 20 1 1 0
54 12 21 0 0 1
55 13 0 0 1 24
56 13 0 0 2 22
57 13 0 0 3 20
58 13 0 0 4 18
59 13 0 0 5 16
60 13 0 0 6 14
61 13 0 0 7 12
62 13 0 0 8 10
63 13 0 0 9 8
64 13 0 0 10 6
65 13 0 0 11 4
66 13 0 0 12 2
67 13 0 0 13 0
68 13 0 1 0 23
69 13 0 1 1 21
70 13 0 1 2 19
71 13 0 1 3 17
72 13 0 1 4 15
73 13 0 1 5 13
74 13 0 1 6 11
75 13 0 1 7 9
76 13 0 1 8 7
77 13 0 1 9 5
78 13 0 1 10 3
79 13 0 1 11 1
80 13 0 2 0 20
81 13 0 2 1 18
82 13 0 2 2 16
83 13 0 2 3 14
84 13 0 2 4 12
85 13 0 2 5 10
86 13 0 2 6 8
87 13 0 2 7 6
88 13 0 2 8 4
89 13 0 2 9 2
90 13 0 2 10 0
91 13 0 3 0 17
92 13 0 3 1 15
93 13 0 3 2 13
94 13 0 3 3 11
95 13 0 3 4 9
96 13 0 3 5 7
97 13 0 3 6 5
98 13 0 3 7 3
99 13 0 3 8 1
100 13 0 4 0 14
101 13 0 4 1 12
102 13 0 4 2 10
103 13 0 4 3 8
104 13 0 4 4 6
105 13 0 4 5 4
106 13 0 4 6 2
107 13 0 4 7 0
108 13 0 5 0 11
109 13 0 5 1 9
110 13 0 5 2 7
111 13 0 5 3 5
112 13 0 5 4 3
113 13 0 5 5 1
114 13 0 6 0 8
115 13 0 6 1 6
116 13 0 6 2 4
117 13 0 6 3 2
118 13 0 6 4 0
119 13 0 7 0 5
120 13 0 7 1 3
121 13 0 7 2 1
122 13 0 8 0 2
123 13 0 8 1 0
124 13 1 0 0 22
125 13 1 0 1 20
126 13 1 0 2 18
127 13 1 0 3 16
128 13 1 0 4 14
129 13 1 0 5 12
130 13 1 0 6 10
131 13 1 0 7 8
132 13 1 0 8 6
133 13 1 0 9 4
134 13 1 0 10 2
135 13 1 0 11 0
136 13 1 1 0 19
137 13 1 1 1 17
138 13 1 1 2 15
139 13 1 1 3 13
140 13 1 1 4 11
141 13 1 1 5 9
142 13 1 1 6 7
143 13 1 1 7 5
144 13 1 1 8 3
145 13 1 1 9 1
146 13 1 2 0 16
147 13 1 2 1 14
148 13 1 2 2 12
149 13 1 2 3 10
150 13 1 2 4 8
151 13 1 2 5 6
152 13 1 2 6 4
153 13 1 2 7 2
154 13 1 2 8 0
155 13 1 3 0 13
156 13 1 3 1 11
157 13 1 3 2 9
158 13 1 3 3 7
159 13 1 3 4 5
160 13 1 3 5 3
161 13 1 3 6 1
162 13 1 4 0 10
163 13 1 4 1 8
164 13 1 4 2 6
165 13 1 4 3 4
166 13 1 4 4 2
167 13 1 4 5 0
168 13 1 5 0 7
169 13 1 5 1 5
170 13 1 5 2 3
171 13 1 5 3 1
172 13 1 6 0 4
173 13 1 6 1 2
174 13 1 6 2 0
175 13 1 7 0 1
176 13 2 0 0 18
177 13 2 0 1 16
178 13 2 0 2 14
179 13 2 0 3 12
180 13 2 0 4 10
181 13 2 0 5 8
182 13 2 0 6 6
183 13 2 0 7 4
184 13 2 0 8 2
185 13 2 0 9 0
186 13 2 1 0 15
187 13 2 1 1 13
188 13 2 1 2 11
189 13 2 1 3 9
190 13 2 1 4 7
191 13 2 1 5 5
192 13 2 1 6 3
193 13 2 1 7 1
194 13 2 2 0 12
195 13 2 2 1 10
196 13 2 2 2 8
197 13 2 2 3 6
198 13 2 2 4 4
199 13 2 2 5 2
200 13 2 2 6 0
201 13 2 3 0 9
202 13 2 3 1 7
203 13 2 3 2 5
204 13 2 3 3 3
205 13 2 3 4 1
206 13 2 4 0 6
207 13 2 4 1 4
208 13 2 4 2 2
209 13 2 4 3 0
210 13 2 5 0 3
211 13 2 5 1 1
212 13 2 6 0 0
213 13 3 0 0 14
214 13 3 0 1 12
215 13 3 0 2 10
216 13 3 0 3 8
217 13 3 0 4 6
218 13 3 0 5 4
219 13 3 0 6 2
220 13 3 0 7 0
221 13 3 1 0 11
222 13 3 1 1 9
223 13 3 1 2 7
224 13 3 1 3 5
225 13 3 1 4 3
226 13 3 1 5 1
227 13 3 2 0 8
228 13 3 2 1 6
229 13 3 2 2 4
230 13 3 2 3 2
231 13 3 2 4 0
232 13 3 3 0 5
233 13 3 3 1 3
234 13 3 3 2 1
235 13 3 4 0 2
236 13 3 4 1 0
237 13 4 0 0 10
238 13 4 0 1 8
239 13 4 0 2 6
240 13 4 0 3 4
241 13 4 0 4 2
242 13 4 0 5 0
243 13 4 1 0 7
244 13 4 1 1 5
245 13 4 1 2 3
246 13 4 1 3 1
247 13 4 2 0 4
248 13 4 2 1 2
249 13 4 2 2 0
250 13 4 3 0 1
251 13 5 0 0 6
252 13 5 0 1 4
253 13 5 0 2 2
254 13 5 0 3 0
255 13 5 1 0 3
256 13 5 1 1 1
257 13 5 2 0 0
258 13 6 0 0 2
259 13 6 0 1 0
Il y a 259 solutions possibles:
N est le numéro de la solution
A le nombre de cars à 59 passagers
B Le nombre de voitures à 4 passagers
C Le nombre de voitures à 3 passagers
D Le nombre de voitures à 2 passagers
E Le nombre de voitures à 1 passagers
N° A B C D E
1 12 10 15 0 0
2 12 11 13 1 0
3 12 12 11 2 0
4 12 12 12 0 1
5 12 13 9 3 0
6 12 13 10 1 1
7 12 13 11 0 0
8 12 14 7 4 0
9 12 14 8 2 1
10 12 14 9 0 2
11 12 14 9 1 0
12 12 15 5 5 0
13 12 15 6 3 1
14 12 15 7 1 2
15 12 15 7 2 0
16 12 15 8 0 1
17 12 16 3 6 0
18 12 16 4 4 1
19 12 16 5 2 2
20 12 16 5 3 0
21 12 16 6 0 3
22 12 16 6 1 1
23 12 16 7 0 0
24 12 17 1 7 0
25 12 17 2 5 1
26 12 17 3 3 2
27 12 17 3 4 0
28 12 17 4 1 3
29 12 17 4 2 1
30 12 17 5 0 2
31 12 17 5 1 0
32 12 18 0 6 1
33 12 18 1 4 2
34 12 18 1 5 0
35 12 18 2 2 3
36 12 18 2 3 1
37 12 18 3 0 4
38 12 18 3 1 2
39 12 18 3 2 0
40 12 18 4 0 1
41 12 19 0 3 3
42 12 19 0 4 1
43 12 19 1 1 4
44 12 19 1 2 2
45 12 19 1 3 0
46 12 19 2 0 3
47 12 19 2 1 1
48 12 19 3 0 0
49 12 20 0 0 5
50 12 20 0 1 3
51 12 20 0 2 1
52 12 20 1 0 2
53 12 20 1 1 0
54 12 21 0 0 1
55 13 0 0 1 24
56 13 0 0 2 22
57 13 0 0 3 20
58 13 0 0 4 18
59 13 0 0 5 16
60 13 0 0 6 14
61 13 0 0 7 12
62 13 0 0 8 10
63 13 0 0 9 8
64 13 0 0 10 6
65 13 0 0 11 4
66 13 0 0 12 2
67 13 0 0 13 0
68 13 0 1 0 23
69 13 0 1 1 21
70 13 0 1 2 19
71 13 0 1 3 17
72 13 0 1 4 15
73 13 0 1 5 13
74 13 0 1 6 11
75 13 0 1 7 9
76 13 0 1 8 7
77 13 0 1 9 5
78 13 0 1 10 3
79 13 0 1 11 1
80 13 0 2 0 20
81 13 0 2 1 18
82 13 0 2 2 16
83 13 0 2 3 14
84 13 0 2 4 12
85 13 0 2 5 10
86 13 0 2 6 8
87 13 0 2 7 6
88 13 0 2 8 4
89 13 0 2 9 2
90 13 0 2 10 0
91 13 0 3 0 17
92 13 0 3 1 15
93 13 0 3 2 13
94 13 0 3 3 11
95 13 0 3 4 9
96 13 0 3 5 7
97 13 0 3 6 5
98 13 0 3 7 3
99 13 0 3 8 1
100 13 0 4 0 14
101 13 0 4 1 12
102 13 0 4 2 10
103 13 0 4 3 8
104 13 0 4 4 6
105 13 0 4 5 4
106 13 0 4 6 2
107 13 0 4 7 0
108 13 0 5 0 11
109 13 0 5 1 9
110 13 0 5 2 7
111 13 0 5 3 5
112 13 0 5 4 3
113 13 0 5 5 1
114 13 0 6 0 8
115 13 0 6 1 6
116 13 0 6 2 4
117 13 0 6 3 2
118 13 0 6 4 0
119 13 0 7 0 5
120 13 0 7 1 3
121 13 0 7 2 1
122 13 0 8 0 2
123 13 0 8 1 0
124 13 1 0 0 22
125 13 1 0 1 20
126 13 1 0 2 18
127 13 1 0 3 16
128 13 1 0 4 14
129 13 1 0 5 12
130 13 1 0 6 10
131 13 1 0 7 8
132 13 1 0 8 6
133 13 1 0 9 4
134 13 1 0 10 2
135 13 1 0 11 0
136 13 1 1 0 19
137 13 1 1 1 17
138 13 1 1 2 15
139 13 1 1 3 13
140 13 1 1 4 11
141 13 1 1 5 9
142 13 1 1 6 7
143 13 1 1 7 5
144 13 1 1 8 3
145 13 1 1 9 1
146 13 1 2 0 16
147 13 1 2 1 14
148 13 1 2 2 12
149 13 1 2 3 10
150 13 1 2 4 8
151 13 1 2 5 6
152 13 1 2 6 4
153 13 1 2 7 2
154 13 1 2 8 0
155 13 1 3 0 13
156 13 1 3 1 11
157 13 1 3 2 9
158 13 1 3 3 7
159 13 1 3 4 5
160 13 1 3 5 3
161 13 1 3 6 1
162 13 1 4 0 10
163 13 1 4 1 8
164 13 1 4 2 6
165 13 1 4 3 4
166 13 1 4 4 2
167 13 1 4 5 0
168 13 1 5 0 7
169 13 1 5 1 5
170 13 1 5 2 3
171 13 1 5 3 1
172 13 1 6 0 4
173 13 1 6 1 2
174 13 1 6 2 0
175 13 1 7 0 1
176 13 2 0 0 18
177 13 2 0 1 16
178 13 2 0 2 14
179 13 2 0 3 12
180 13 2 0 4 10
181 13 2 0 5 8
182 13 2 0 6 6
183 13 2 0 7 4
184 13 2 0 8 2
185 13 2 0 9 0
186 13 2 1 0 15
187 13 2 1 1 13
188 13 2 1 2 11
189 13 2 1 3 9
190 13 2 1 4 7
191 13 2 1 5 5
192 13 2 1 6 3
193 13 2 1 7 1
194 13 2 2 0 12
195 13 2 2 1 10
196 13 2 2 2 8
197 13 2 2 3 6
198 13 2 2 4 4
199 13 2 2 5 2
200 13 2 2 6 0
201 13 2 3 0 9
202 13 2 3 1 7
203 13 2 3 2 5
204 13 2 3 3 3
205 13 2 3 4 1
206 13 2 4 0 6
207 13 2 4 1 4
208 13 2 4 2 2
209 13 2 4 3 0
210 13 2 5 0 3
211 13 2 5 1 1
212 13 2 6 0 0
213 13 3 0 0 14
214 13 3 0 1 12
215 13 3 0 2 10
216 13 3 0 3 8
217 13 3 0 4 6
218 13 3 0 5 4
219 13 3 0 6 2
220 13 3 0 7 0
221 13 3 1 0 11
222 13 3 1 1 9
223 13 3 1 2 7
224 13 3 1 3 5
225 13 3 1 4 3
226 13 3 1 5 1
227 13 3 2 0 8
228 13 3 2 1 6
229 13 3 2 2 4
230 13 3 2 3 2
231 13 3 2 4 0
232 13 3 3 0 5
233 13 3 3 1 3
234 13 3 3 2 1
235 13 3 4 0 2
236 13 3 4 1 0
237 13 4 0 0 10
238 13 4 0 1 8
239 13 4 0 2 6
240 13 4 0 3 4
241 13 4 0 4 2
242 13 4 0 5 0
243 13 4 1 0 7
244 13 4 1 1 5
245 13 4 1 2 3
246 13 4 1 3 1
247 13 4 2 0 4
248 13 4 2 1 2
249 13 4 2 2 0
250 13 4 3 0 1
251 13 5 0 0 6
252 13 5 0 1 4
253 13 5 0 2 2
254 13 5 0 3 0
255 13 5 1 0 3
256 13 5 1 1 1
257 13 5 2 0 0
258 13 6 0 0 2
259 13 6 0 1 0
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !